Product Details:
Material | Steel |
Size | M2B2-M10A2 |
Length | Standard |
Usage/Application | Boring |
Feature | Boring |
Model Name/Number | M5A2 |
Country of Origin | Made in India |
Specifications:
Boring Bar Size | Range | Cartridge Size | M | R | L | Insert Type | Torx Key | Insert Screw | Make of Insert | |
Min | Max | |||||||||
BCA23 | 23 | 29 | M3 B2 T | 23.0 | 3.2 | 21.4 | TCMT 06 T1 04 | T6 | 5513020-28 | SANDVIK |
BCA29 | 29 | 41 | M3 A2 T | 26.2 | 6.4 | 25.4 | ||||
BCA38 | 38 | 49 | M5 B2 T | 37.3 | 5.6 | 33.3 | TCMT 110204 | T8 | 21480800 | WIDIA |
BCA46 | 46 | 66 | M5 A2 T | 42.9 | 10.3 | 39.7 |
Product Details:
Material | Steel |
Type | Tapper Shank |
Brand | ARPT |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
Item code | Dimensions, mm | Insert | ||||||
L1 | L2 | L8 | F | H | Dm | Rε | ||
min | ||||||||
STFCR-08CA-09 | 32 | 15 | 10 | 8 | 25 | 0.4 | TC..0902.. | |
STFCR-10CA-11 | 50 | 30 | 14 | 10 | 40 | 0.4 | TC..1102.. | |
STFCR-12CA-16 | 55 | 35 | 20 | 12 | 50 | 0.8 | TC..16T3.. |
Product Details:
Material | Steel |
Size | M2B2-M10A2 |
Length | Standard |
Usage/Application | Boring |
Feature | Boring |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | ARPT |
Material | Stainless Steel |
Size | 50mm-250mm |
Type | Tapper Shank |
Usage/Application | Boring |
Country of Origin | Made in India |